![]() | |
Historie | |
| 1959 | Gründung der Unternehmensgruppe Engler als Vermögensberatung durch den Rechtsanwalt Georg W. Engler in Düsseldorf |
| 1966/67 | Erster Immobilienfonds für Privatanleger (später DIA-FONDS)
|
| 1968/69 | erster Schiffsfonds: NAVI Fonds Nr. 1 mit vier Schiffen |
| 1970/71 | Erster Panamax-Bulker (NAVI Fonds 2) und erste Vollcontainer-Schiffe (NAVI Fonds 4 und 5)
|
| Gründung der DIVAG (Deutsche Investitions- und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft)
| |
| Erste Investition in Spanien: GEA Fonds 1
| |
| 1975 | Tod des Firmengründers Georg W. Engler und Übernahme der Unternehmensleitung durch Dr. Detlef Brümmer
|
| 1975 - 1979 | Private Equity-Fonds
|
| 1978 | Erster Panamax-OBO-(Ore-Bulk-Oil)Carrier (NAVI Fonds 7)
|
| 1979 - 1989 | Vollcontainerschiffe und Spezialschiffe
|
| 1992 - 1997 | Immobilieninvestitionen in die deutsche Einheit
|
| 1998 | Erster Aframax-Tanker (NAVI Fonds 31) im deutschen Publikumsmarkt
|
| 2002 | Eintritt Dr. Tillmann als Vorstandsmitglied
|
| 2003 - 2005 | Bulk Carrier (NAVI Fonds 32 - 34)
|
| 2006 | Dr. Brümmer wechselt in den Aufsichtsrat. Ausscheiden Dr. Tillmann aus dem Vorstand. Eintritt Herr Mangels. |
| 2007 | Bulk-Carrier (NAVI Fonds 35)
|
| 2008 | Produktentanker (NAVI Fonds 36) |
| 2010/2012 | Einzelhandels – Fonds, Kommandit- und Genussrechtskapital |
| 2013 | Wechsel des Herrn Hardy in den Vorstand zum 01.01.2013 Ausscheiden des Herrn Mangels zum 31.03.2013 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() |


